GÜRSAN GRJ680-APG ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ JENERATÖR
Kategori
Stok Kodu
GRKNJ0149
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
GÜRSAN GRJ680-APG Jeneratör
JENERATÖR
| Standby Güç (kVA) | 680 |
|---|---|
| Standby Güç (kW) | 544 |
| Prime Güç (kVA) | 580 |
| Prime Güç (kW) | 464 |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim | 400 / 231 V |
| Faz | 3 |
| Standby Akım | 982 A |
| Yakıt Tipi | Doğal Gaz |
GENEL ÖZELLİKLER
| Model Adı | APG 680 |
|---|---|
| Motor Marka ve Modeli | PSI 32L |
| Alternatör Marka ve Modeli | Mecc Alte ECO 40-2L/4 C |
| Kontrol Panel Modeli | DSE 7320 |
| Kabin Modeli | AUL 96 |
MOTOR
| Motor Üreticisi | PSI |
|---|---|
| Motor Modeli | 32L |
| Silindir Sayısı / Tipi | 12 Silindir - V Tip |
| Silindir Çapı | 150 mm (5,9 in) |
| Strok | 150 mm (5,9 in) |
| Silindir Hacmi | 31.8 lt (1941 cu. in) |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5:1 |
| Motor Hızı | 1500 rpm |
| Motor Standby Gücü | 600 kW (805 hp) |
| Motor Prime Gücü | 510 kW (684 hp) |
| Blok Isıtıcı | 1 adet |
| Blok Isıtıcı Gücü | 3000 Watt |
| Governör Sistemi | ECU |
| Hava Filtresi | Kuru Tip |
| Hava Emiş | Turbo Şarjlı |
| Yağ Kapasitesi | 122,1 lt |
| Maksimum Yağ Sıcaklığı | 121 °C (250 °F) |
| Yakıt Tipi | Doğal Gaz |
| Enjeksiyon Tipi | Spark-Ignited |
| Çalışma Voltajı | 24 Vdc |
| Akü ve Kapasite | 2/143 (Adt/Ah) |
| Şarj Alternatörü | 53 A |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Suyu Kapasitesi (yalnızca motor) | 110 lt |
EGZOZ VE RADYATÖR
| Egzoz Gaz Debisi | 88 m³/dk |
|---|---|
| Egzoz Gaz Sıcaklığı | 581 °C (1078 °F) |
| Egzoza Geçen Isı | 328 kW (18671 BTU/min) |
| Toplam Soğutma Suyu Kapasitesi | 212,1 lt |
| Soğutma Fan Hava Debisi (m³/min [ft³/min]) | 971 |
| Soğutma Havası Harici Direnç | 50000 Pa |
YAKIT TÜKETİMİ
| %100 Prime Yük (l/h [kg/h]) | 160 (114) |
|---|---|
| %75 Prime Yük (l/h [kg/h]) | 124 (89) |
| %50 Prime Yük (l/h [kg/h]) | 93 (67) |
ALTERNATÖR
| Üretici | Mecc Alte |
|---|---|
| Alternatör Modeli | ECO 40-2L/4 C |
| Frekans | 50 Hz |
| Güç | 625 kVA |
| Voltaj | 400 V |
| Faz | 3 |
| A.V.R. | DER1 |
| Voltaj Regülasyonu | 0.5 |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Nominal Güç Faktörü | 0.8 |
| Toplam Generator Ağırlık | 1456 kg |
| Soğutma Havası | 54 m³/dk |
KABİN ÖZELLİKLERİ
| Kabin Modeli | AUL 96 |
|---|---|
| Uzunluk | 5502 mm |
| Genişlik | 2311 mm |
| Yükseklik | 2514 mm |
KONTROL PANELİ
| Üretici | DSE |
|---|---|
| Kontrol Modül Modeli | DSE 7320 |
| İletişim Portları | MODBUS |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!