GÜRSAN GRJ1100 ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ JENERATÖR
Category
Stock code
GRKNJ0150
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
GÜRSAN GRJ1100 Jeneratör
JENERATÖR
| Standby Güç (kVA) | 1100 |
|---|---|
| Standby Güç (kW) | 880 |
| Prime Güç (kVA) | 1000 |
| Prime Güç (kW) | 800 |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim | 400 / 231 V |
| Faz | 3 |
| Standby Akım | 1588 A |
| Yakıt Tipi | Doğal Gaz |
GENEL ÖZELLİKLER
| Model Adı | APG 1100 |
|---|---|
| Motor Marka ve Modeli | PSI 53L |
| Alternatör Marka ve Modeli | Mecc Alte ECO 43-1M/4 A |
| Kontrol Panel Modeli | DSE 7320 |
| Kabin Modeli | AUL 40ft HC |
MOTOR
| Motor Üreticisi | PSI |
|---|---|
| Motor Modeli | 53L |
| Silindir Sayısı / Tipi | 16 Silindir - V Tip |
| Silindir Çapı | 150 mm (5,9 in) |
| Strok | 185 mm (7,3 in) |
| Silindir Hacmi | 52,3 lt (3192 cu. in) |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5:1 |
| Motor Hızı | 1500 rpm |
| Motor Standby Gücü | 987 kW (1324 hp) |
| Motor Prime Gücü | 888 kW (1191 hp) |
| Blok Isıtıcı | 1 adet |
| Blok Isıtıcı Gücü | 3000 Watt |
| Governör Sistemi | ECU |
| Hava Filtresi | Kuru Tip |
| Hava Emiş | Turbo Şarjlı |
| Yağ Kapasitesi | 171 lt |
| Maksimum Yağ Sıcaklığı | 121 °C (250 °F) |
| Yakıt Tipi | Doğal Gaz |
| Enjeksiyon Tipi | Spark-Ignited |
| Çalışma Voltajı | 24 Vdc |
| Akü ve Kapasite | 2/143 (Adt/Ah) |
| Şarj Alternatörü | 53 A |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Suyu Kapasitesi (yalnızca motor) | 100 lt |
EGZOZ VE RADYATÖR
| Egzoz Gaz Debisi | 150 m³/dk |
|---|---|
| Egzoz Gaz Sıcaklığı | 625 °C (1156 °F) |
| Egzoza Geçen Isı | 786 kW (44685 BTU/min) |
| Toplam Soğutma Suyu Kapasitesi | 248 lt |
| Soğutma Fan Hava Debisi (m³/min [ft³/min]) | 1588 |
| Soğutma Havası Harici Direnç | 60000 Pa |
YAKIT TÜKETİMİ
| %100 Prime Yük (l/h [kg/h]) | 285 (204) |
|---|---|
| %75 Prime Yük (l/h [kg/h]) | 220 (158) |
| %50 Prime Yük (l/h [kg/h]) | 158 (113) |
ALTERNATÖR
| Üretici | Mecc Alte |
|---|---|
| Alternatör Modeli | ECO 43-1M/4 A |
| Frekans | 50 Hz |
| Güç | 1025 kVA |
| Voltaj | 400 V |
| Faz | 3 |
| A.V.R. | DER1 |
| Voltaj Regülasyonu | 0.5 |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Nominal Güç Faktörü | 0.8 |
| Toplam Generator Ağırlık | 2275 kg |
| Soğutma Havası | 90 m³/dk |
KABİN ÖZELLİKLERİ
| Kabin Modeli | AUL 40ft HC |
|---|---|
| Uzunluk | 12192 mm |
| Genişlik | 2438 mm |
| Yükseklik | 2896 mm |
KONTROL PANELİ
| Üretici | DSE |
|---|---|
| Kontrol Modül Modeli | DSE 7320 |
| İletişim Portları | MODBUS |
Be the first to review this product!