Sabit Deplasmanlı Pistonlu Pompalar SAP Serisi
Category
Stock code
ABDEGUWZ
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
You can examine the data sheet of the relevant product below.
Displacement range of 12 cc -130 cc.
With ISO Link, direct connection to PTO can be made.
Right and left rotation directions are available.
Mobile and industrial applications.
Suction adapter is standard on every pump.
HANDLE INCLINED AXIS (MOBILE) PISTON PUMPS | ||||
Type | Cover / Shaft | Away | Max. Pressure | Max. Speed |
SAP DIN | Type | (cc/dev.) | (bar) | (rpm) |
SAP 012 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 12.60 | 400 | 3000 |
SAP 017 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 17.00 | 400 | 3000 |
SAP 025 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 25.40 | 400 | 3000 |
SAP 034 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 34.20 | 400 | 3000 |
SAP 040 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 41.20 | 400 | 2500 |
SAP 047 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 47.10 | 400 | 2500 |
SAP 056 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 56.00 | 400 | 2500 |
SAP 064 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 63.60 | 400 | 2500 |
SAP 084 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 83.60 | 400 | 2000 |
SAP 108 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 108.00 | 400 | 2000 |
SAPT 090 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 90.00 | 300 | 2000 |
SAPT 130 | ISO FLANGE - DIN SHAFT | 130.00 | 300 | 2000 |
Be the first to review this product!