Alüminyum Gövde Dişli Pompalar GR 0.5 Serisi
Category
Stock code
DFHNSU24
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
You can examine the data sheet of the relevant product below.
From G5 series to z7 series
** Group 0.5 - group 1 - group 2 - group 3 and group 2.5(custom) versions are available.
** Shaft and cover combinations are available upon request.
** Please contact the sales department for tandem versions.
** They are right or left hand pumps.
GR 0.5 SERIES GEAR PUMPS (ALUMINUM COVER) | ||||
TYPE | Depl. | Working Pressure (bar) | Max. Speed | |
Group0.5 | (cc/dev.) | Continually | Pig | (rpm) |
BKP0.5A1-D0.19 | 0.19 | 200 | 250 | 7000 |
BKP0.5A1-D0.26 | 0.26 | 200 | 250 | 7000 |
BKP0.5A1-D0.38 | 0.38 | 200 | 250 | 7000 |
BKP0.5A1-D0.50 | 0.50 | 200 | 250 | 7000 |
BKP0.5A1-D0.65 | 0.65 | 200 | 250 | 7000 |
BKP0.5A1-D0.75 | 0.75 | 200 | 250 | 7000 |
BKP0.5A1-D1.00 | 1.00 | 200 | 250 | 6000 |
BKP0.5A1-D1,50 | 1.50 | 200 | 250 | 4000 |
Be the first to review this product!