LEO XKP804 -380V- ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPASI
LEO XKP804 -380V- ПОМПА ЗА БАСЕЙН С ПРЕДФИЛТЪР


ПРИЛОЖЕНИЕ
- Малките закрити басейни се използват за всички видове циркулация на водата.
- Леко замърсената вода с твърди частици в суспензия може да се филтрира перфектно
помпа
- Инженерно пластмасово тяло на помпата.
- AISI 304 мили.
- Макс. температура на течността: +35℃.
- Макс. Всмукване: 3,5м.
Двигател
- Медна намотка
- Вграден термичен протектор за монофазен двигател
- Клас на изолация: F
-Клас на защита: IPX5
-Може да се използва за пренос на чиста вода или други течности, които са подобни на водата по своите физични и химични свойства.
-Подходящ е за повдигане на вода от кладенци, спринклерно напояване на градината, увеличаване на налягането на течаща вода и поддържащо оборудване.

МОДЕЛ | СИЛА | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
У | Q(l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
600 | H(m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0,5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0,2 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | ||
2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
Крива на хидравличната ефективност

Таблица с материали


не | Раздел | Материал | не | Раздел | Материал |
1 | тапа за източване | ПП | 16 | Задна врата | ZL 102 |
2 | о-пръстен | NBR | 17 | капак на кондензатора | ABS |
3 | Тяло на клапана | ПП | 18 | Кондензатор | |
4 | Тяло на помпата | ПП | 19 | клемна кутия | ABS |
5 | о-пръстен | NBR | 20 | Статор | |
6 | дифузьор | ПП | 21 | Валяк | |
7 | Колело | PPO | 22 | Колело | |
8 | механично уплътнение | Карбон / керамика | 23 | о-пръстен | NBR |
9 | о-пръстен | NBR | 24 | Подвързване | PVC |
10 | Подкомисия | ПП | 25 | Дръжка | ABS |
11 | Пластмасова опора | ПП | 26 | о-пръстен | EPDM |
12 | Поддръжка на помпата | ZL 102 | 27 | Сито | ПП |
13 | Капак на вентилатора | ПП | 28 | Капак на помпата | PC |
14 | Вентилатор | ПП | 29 | Гайка на капака на помпата | PA6 |
15 | Кабел | 30 | гаечен ключ | ПП |
Може да се използва за пренос на чиста вода или други течности, които са подобни на водата по своите физични и химични свойства.
Подходящ е за повдигане на вода от кладенци, пръскане на градината, увеличаване на налягането на течаща вода и поддържащо оборудване.