LEO XKP250-2-Tek Fazlı-220-240V/50Hz-0,25HP- ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPASI
ПОМПА ЗА БАСЕЙН LEO XKP250-2
*Можете да се свържете с нас относно продукта, който не можете да намерите на нашия уебсайт.
XKP00 Помпа за басейн
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Малките закрити басейни се използват за всички видове циркулация на водата.
- Леко замърсената вода с твърди частици в суспензия може да се филтрира перфектно
помпа
- Инженерно пластмасово тяло на помпата.
- AISI 304 мили.
- Макс. температура на течността: +35℃.
- Макс. Всмукване: 3,5м.
Двигател
- Медна намотка
- Вграден термичен протектор за монофазен двигател
- Клас на изолация: F
-Клас на защита: IPX5
-Може да се използва за пренос на чиста вода или други течности, които са подобни на водата по своите физични и химични свойства.
-Подходящ е за повдигане на вода от кладенци, спринклерно напояване на градината, увеличаване на налягането на течаща вода и поддържащо оборудване.
Технически данни
МОДЕЛ | СИЛА | Q(m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
У | Q(l/min) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | 165 | |
200 | H(m) | 5.5 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 | 0,6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
350 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.3 | 0,8 | ˗ | ˗ | ||
450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.4 | ˗ |
Крива на хидравличната ефективност 
Таблица с материали
не | Раздел | Материал | не | Раздел | Материал |
1 | запълване на щепсела | ПП | 14 | клемна кутия | ABS |
2 | Тяло на помпата | ПП | 15 | клемна платка | PC |
3 | Водоустойчиво покритие | PPO | 16 | Капак на клемна кутия | ABS |
4 | дифузьор | PPO | 17 | Кондензатор | |
5 | Топка | 18 | Предна плоча | ZL 102 | |
6 | Колело | 19 | поддръжка | ПП | |
7 | База | П.А. | 20 | о-пръстен | NBR |
8 | Статор | 21 | механично уплътнение | Карбон / керамика | |
9 | Капак на вентилатора | 08F | 22 | Колело | PPO |
10 | Вентилатор | ПП | 23 | Сито | ПП |
11 | Задна врата | ZL 102 | 24 | о-пръстен | NBR |
12 | Корпус на двигателя | ZL 102 | 25 | Дръжка | ABS |
13 | Кабел | 26 | Подвързване | PC |
Може да се използва за пренос на чиста вода или други течности, които са подобни на водата по своите физични и химични свойства.
Подходящ е за повдигане на вода от кладенци, пръскане на градината, увеличаване на налягането на течаща вода и поддържащо оборудване.
-------------------------------------------------- ----
XKP04 Помпа за басейн
Технически данни
МОДЕЛ | СИЛА | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
У | Q(l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
600 | H(m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0,5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0,2 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | ||
2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
Таблица с материали
не | Раздел | Материал | не | Раздел | Материал |
1 | тапа за източване | ПП | 16 | Задна врата | ZL 102 |
2 | о-пръстен | NBR | 17 | капак на кондензатора | ABS |
3 | Тяло на клапана | ПП | 18 | Кондензатор | |
4 | Тяло на помпата | ПП | 19 | клемна кутия | ABS |
5 | о-пръстен | NBR | 20 | Статор | |
6 | дифузьор | ПП | 21 | Валяк | |
7 | Колело | PPO | 22 | Колело | |
8 | механично уплътнение | Карбон / керамика | 23 | о-пръстен | NBR |
9 | о-пръстен | NBR | 24 | Подвързване | PVC |
10 | Подкомисия | ПП | 25 | Дръжка | ABS |
11 | Пластмасова опора | ПП | 26 | о-пръстен | EPDM |
12 | Поддръжка на помпата | ZL 102 | 27 | Сито | ПП |
13 | Капак на вентилатора | ПП | 28 | Капак на помпата | PC |
14 | Вентилатор | ПП | 29 | Гайка на капака на помпата | PA6 |
15 | Кабел | 30 | гаечен ключ | ПП |
Може да се използва за пренос на чиста вода или други течности, които са подобни на водата по своите физични и химични свойства.
Подходящ е за изтегляне на вода от кладенец, пръскане на градината, увеличаване на налягането на течаща вода и поддържащо оборудване.