LEO APSM 37 - 0.5 HP 220V KENDİNDEN EMİŞLİ PREFERİKAL POMPA
APSm Самозасмукваща екологична помпа
ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да се използва за пренос на чиста вода или други течности, които са подобни на водата по своите физични и химични свойства.
Подходящ е за повдигане на вода от кладенци, пръскане на градината, увеличаване на налягането на течаща вода и поддържащо оборудване.
помпа
-Специална обработка против ръжда за чугуненото тяло и опора на помпата
-Пропелерна антиблокираща система
-Месингов пропелер
-AISI 304 мили
-Макс. температура на течността: +40℃
-Макс. Всмукване: 9м
- Самозасмукващ
Двигател
-Медна намотка
-Вграден термичен протектор за монофазен двигател
-Клас на изолация: F
-Клас на защита: IPX4
-Макс. температура на околната среда: +40℃
Технически данни
МОДЕЛ | СИЛА | Q (m3/h) | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | ||
единичен етап | трифазен | (KW) | (HP) | Q(л/мин) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 |
/ | 0,37 | 0,5 | H(m) | 40 | 35 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
/ | 0,6 | 0,8 | 45 | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | / | / | / | / | ||
/ | 0,75 | 1 | 55 | 50 | 42 | 38 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | / | / | / | ||
1.1 | 1.5 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |

не | Раздел | Материал |
1 | Винт | Стомана |
2 | Тяло на помпата | HT200 |
3 | Колело | ориз |
4 | механично уплътнение | карбон/керамика |
5 | о-пръстен | NBR |
6 | поддръжка | HT200 |
7 | Валяк | |
8 | Колело | |
9 | капак на вентилатора | ПП |
10 | Вентилатор | ПП |
11 | капак на вентилатора | ZL102 |
12 | Кондензатор | |
13 | клемна кутия | ABS |
14 | Статор | |
15 | клемна платка | PC |
16 | възвратен клапан | NBR |
17 | Подвързване | HT200 |
Може да се използва за пренос на чиста вода или други течности, които са подобни на водата по своите физични и химични свойства.
Подходящ е за повдигане на вода от кладенци, пръскане на градината, увеличаване на налягането на течаща вода и поддържащо оборудване.