GÜRSAN GRJ550P DİZEL ENDÜSTRİYEL JENERATÖR
Category
Stock code
GRKNJ0148
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
GÜRSAN GRJ550P Jeneratör
JENERATÖR
| Standby Güç (kVA) | 550 |
|---|---|
| Standby Güç (kW) | 440 |
| Prime Güç (kVA) | 500 |
| Prime Güç (kW) | 400 |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim | 400/231 V |
| Standby Akım | 795 A standby; 722,5 A prime |
MOTOR
| Motor Marka ve Modeli | Perkins 2506A-E15TAG2 |
|---|---|
| Motor Çıkış Değeri | 495 kW |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Enjeksiyon | Doğrudan |
| Emiş Sistemi | Turboşarj & Son Soğutucu |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Çap x Strok | 137 x 171 mm |
| Silindir Hacmi | 15,2 lt |
| Soğutma | Su Soğutma |
| Motor Yağı | SAE 15W40 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 62 lt |
| Soğutucu Kapasitesi (radyatör dahil) | 58 lt |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Hava Filtresi | Kuru Hava Filtresi |
YAKIT TÜKETİMİ
| 100% Yük | 100 lt/h |
|---|---|
| 75% Yük | 76 lt/h |
| 50% Yük | 53 lt/h |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Egzoz Maksimum Sıcaklık | 550 °C |
|---|---|
| Egzoz Gazı Çıkış Debisi | 98 m³/min |
| İzin Verilen Maksimum Geri Basınç | 6,8 kPA |
| Egzoz Flanşı İç Çapı | 127 mm |
| Emme Hava Akışı | 36,6 m³/min |
| Toplam Soğutma Hava Akışı | 722 lt/min |
| Marş Motoru | 7,5 kW |
| Pil Kapasitesi | 2x120 Ah |
| Yardımcı Güç | 24 V |
ALTERNATÖR
| Kutup Sayısı | 4 |
|---|---|
| Bağlantı Şekli | Yıldız |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı Fırçasız |
| Gerilim Regülatörü | AVR |
| Gerilim Regülasyonu | ±1% |
| Yataklama Tipi | Tek |
| Kaplin Tipi | Esnek |
| Soğutma | Santrifüj Fan |
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
| Kabinli – Boyutlar (G x U x Y) | 1300 x 4910 x 2420 mm |
|---|---|
| Kabinli – Ağırlık | 4620 kg |
| Kabinli – Yakıt Tankı | 600 lt |
| Kabinli – Ses Değeri (@1 m) | 81 dB |
| Kabinsiz – Boyutlar (G x U x Y) | 1300 x 3200 x 2160 mm |
| Kabinsiz – Ağırlık | 3580 kg |
| Kabinsiz – Yakıt Tankı | 600 lt |
KONTROL PANOSU
| Kontrol Paneli | Datakom-300 |
|---|
Be the first to review this product!